FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
          Comitato Regionale Campania
1^ Prova Campionato di Categoria Femminile
       Allieve 1^ Fascia
Clas Cognome Nome Cod. CL PA TR VO CINGH. TOT
1 ANDRIA ALESSIA 657 6,05   6,15 5,825 5,05 23,075
2 GAMBALE ANTONELLA 300 4,55   6,65 6,45 5,2 22,85
3 DI MEO CELESTE 657 3,8   6,35 5,65 6,25 22,05
4 ARGANESE CARLOTTA 657 4,9   4,55 5,65 5,25 20,35
         Allieve  2^ Fascia
Clas Cognome Nome Cod. CL PA TR VO CINGH. TOT
1 IACCARINO ANITA 1885 5,35 8 7,25 8,65 8,65 37,9
2 ADAMO FABIANA 300 6,25 7,25 8,05 9 6,7 37,25
3 ADAMO SARA 300 4,9 5,55 6,9 8,3 7,35 33
4 MASECCHIA FEDERICA 300 5,95 5,5 6,05 8,625 6,5 32,625
5 STEFANELLI VALERIA 1885 6,6 7,35 5,15 5,5 7,2 31,8
6 ZANFARDINO ANNAMARIA 657 5 5,3 5,35 8,275 5,65 29,575
7 MININO ROBERTA 533 5,65 5,55 4,95 7,6 5,35 29,1
8 ALOJA ILARIA 533 4,6 5,15 3,25 6,775 4,9 24,675
9 GRANDINETTI ROSSELLA 533 2,5 5,35 4,5 7,55 4,75 24,65
                   Seniores
Clas Cognome Nome Cod CL PA TR VO   TOT
                   
1 SCOTTO CLAUDIA 300 7,55 7,6 7,6 8,9   31,65
2 CUNDARI ROBERTA 300 7,85 5,7 7,2 8,7   29,45